টাইপ: | প্লেট | আবেদন: | হিটার যন্ত্রাংশ, রেফ্রিজারেশন যন্ত্রাংশ, সর্বজনীন যানবাহন, তাপ বিনিময়, শিল্প গরম করার প্রক্রিয়া |
---|---|---|---|
ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | প্লেট উপাদান: | টাইটানিয়াম, SS304,316L, C2000 |
প্লেট পুরুত্ব: | 0.5/0.6/0.7 মিমি, 1 মিমি, 0.5 মিমি থেকে 0.8 মিমি উপলব্ধ | সর্বোচ্চ চাপ: | 1.3MPa (13bar) |
মধ্যম: | বিশুদ্ধতা মাধ্যম, তেল, গ্যাস, বায়ু, জল, দুধ | কীওয়ার্ড: | তাপ এক্সচেঞ্জার প্লেট |
লক্ষণীয় করা: | M10BW হিট ট্রান্সফার প্লেট প্রতিস্থাপন,হিট এক্সচেঞ্জার গ্যাসকেট প্লেট,প্লেট হিট এক্সচেঞ্জার গ্যাসকেট Sus316 |
উচ্চ কার্যকরী তাপ স্থানান্তর ALFA M10BW প্লেট প্রতিস্থাপন Sus304/Sus316 হিট এক্সচেঞ্জার গ্যাসকেট
হিট এক্সচেঞ্জার গ্যাসকেট হল একটি নতুন ধরনের উচ্চ দক্ষতার হিট এক্সচেঞ্জার, যা নির্দিষ্ট ঢেউতোলা আকৃতির ধাতব শীট দিয়ে তৈরি।শীটগুলির মধ্যে একটি পাতলা আয়তক্ষেত্রাকার চ্যানেল গঠিত হয়, যা সিল করা গ্যাসকেট দ্বারা সিল করা হয় এবং চাদরের মাধ্যমে তাপ বিনিময় করে।প্লেট হিট এক্সচেঞ্জার তরল-তরল এবং তরল-বাষ্প তাপ বিনিময়ের জন্য একটি আদর্শ সরঞ্জাম।বাষ্প/তরল প্রচলিত মাঝারি তাপ বিনিময়, তরল/তরল প্রচলিত মাঝারি তাপ বিনিময়, তাপমাত্রা 180 ℃ থেকে কম, সমস্ত ক্ষেত্রে 2.5 MPa-এর কম চাপের জন্য উপযুক্ত।
ঢেউতোলা শুধুমাত্র তাপ স্থানান্তরকে শক্তিশালী করতে পারে না, এবং শীট এবং অনমনীয় বাড়াতে পারে, যাতে প্লেট হিট এক্সচেঞ্জারের ভারবহন ক্ষমতা উন্নত করতে পারে এবং যেহেতু অশান্তি তরল অবস্থাকে প্ররোচিত করে, তাই এটি পলল বা ময়লা গঠন কমাতে পারে, "স্ব-পরিষ্কার" ভূমিকা.
একজন পেশাদার প্লেট হিট এক্সচেঞ্জার প্লেট প্রস্তুতকারক এবং বিক্রেতা হিসাবে, আইপ্রেল একই উপাদানের বেশিরভাগ স্পেসিফিকেশন প্লেট হিট এক্সচেঞ্জার প্লেট এবং আফারের হিট এক্সচেঞ্জার গ্যাসকেট উত্পাদন করতে পারে এবং শতাধিক অ্যাপ্লিকেশন সংস্থাগুলির জন্য আফার বিকল্প যন্ত্রাংশ পরিষেবা সরবরাহ করতে পারে।
আমরা ALFA হিট এক্সচেঞ্জার গ্যাসকেট এবং প্লেট প্রতিস্থাপন সরবরাহ করি।ALFA মডেল তালিকা নিম্নরূপ:
(আলফা) | ||||||
আলফা সিরিজ | প্লেট এলাকা (m²) |
প্লেটের দৈর্ঘ্য (মিমি) |
প্লেট প্রস্থ (মিমি) |
অনুদৈর্ঘ্য কেন্দ্র দূরত্ব (মিমি) |
ট্রান্সভার্স সেন্টার দূরত্ব (মিমি) |
ব্যাস (মিমি) |
ALFA M3 | 0.032 | 431 | 125.5 | 357 | 60 | 25 |
ALFA M6 | 0.14 | 750 | 250 | 640 | 140 | 60 |
ALFA M6-M | 0.14 | 750 | 250 | 640 | 140 | 60 |
ALFA M10-B | 0.24 | 879 | 375 | 719 | 223 | 100 |
ALFA M10-M | 0.22 | 879 | 375 | 719 | 223 | 100 |
ALFA M15-B | 0.62 | 1500 | 500 | 1294 | 298 | 140 |
ALFA M15-M | 0.62 | 1500 | 500 | 1294 | 298 | 140 |
ALFA M20-M | 0.85 | 1750 | 625 | 1478 | 365 | 205 |
ALFA MX25B | 1.5 | 2250 | 750 | 1939 | 439 | 230 |
ALFA MX25M | 1.5 | 2250 | 750 | 1939 | 439 | 230 |
ALFA M30 | 1.85 | 2245 | 995 | 1845 | 595 | 325 |
ALFA CLIP6 | 0.18 | 1000 | 250 | 859 | 130 | 51 |
ALFA CLIP8 | 0.38 | 1250 | 375 | 1095 | 220 | 78 |
আলফা ক্লিপ10 | 0.62 | 1500 | 500 | 1324 | 324 | 100 |
ALFA TS6-M | 505 | 327 | 380 | 200 | 80 | |
ALFA TL6 | 1036 | 150 | ||||
ALFA TL10 | 1338 | 225 | ||||
ALFA TL10P | 1338 | 225 | ||||
ALFA T20-B | 0.9 | 1750 | 625 | 1478 | 353 | 205 |
ALFA T20-BW | ||||||
ALFA T20-M | 0.85 | 1750 | 625 | 1478 | 365 | 205 |
ALFA T20-MW | ||||||
ALFA T20-P | ||||||
ALFA TS20-M | 0.283 | 900 | 625 | 698 | 363 | 195 |
ALFA T50M | ||||||
ALFA P-01 | 431 | 126.5 | 357 | 60 | 32 | |
ALFA P-2 | 0.2 | 710 | 248 | 593 | 135 | 65 |
ALFA P5 | 0.14 | 800 | 325 | 55 | ||
ALFA P12 | ||||||
ALFA P13 | 0.18 | 920 | 290 | 800 | 165 | 60 |
ALFA P14 | 1032 | 264 | ||||
ALFA P15 | 0.53 | 1372 | 500 | 1200 | 324 | 115 |
ALFA P16 | 0.8 | 1360 | 795 | 1200 | 530 | 175 |
ALFA P17 | 1.41 | 2080 | 795 | 1865 | 530 | 175 |
ALFA P20 | ||||||
ALFA P21 | 0.12 | 715 | 250 | 591 | 135 | 70 |
ALFA P22 | 0.2 | 710 | 248 | 593 | 135 | 65 |
ALFA P22 ক্লিপ | 0.12 | 715 | 250 | 591 | 135 | 70 |
ALFA P26 | 0.12 | 715 | 250 | 591 | 135 | 70 |
ALFA P30 | 630 | 122 | 570 | 50 | 25 | |
ALFA P31 | 0.32 | 1154 | 430 | 945 | 230 | 120 |
ALFA P32 | 0.32 | 1154 | 430 | 945 | 230 | 120 |
ALFA P36 | 0.32 | 1154 | 430 | 945 | 230 | 120 |
ALFA P41 | ||||||
ALFA P45 | 1200 | 324 | ||||
ALFA P171 | 1.41 | 2080 | 795 | 1865 | 530 | 175 |
আলফা PAR01 | ||||||
আলফা PAR22 | ||||||
ALFA T200 | ||||||
ALFA P225 | ||||||
ALFA P252 | ||||||
ALFA P132 | 0.18 | 920 | 290 | 800 | 165 | 60 |
ALFA P135 | 800 | 165 | ||||
ALFA A3 | 630 | 122 | 570 | 50 | 25 | |
ALFA A10 | 1205 | 290 | ||||
ALFA A10B | 0.24 | 873 | 388.5 | 703 | 234 | 100 |
ALFA A15 | 1315 | 350 | ||||
ALFA A15B | 0.75 | 1558 | 588.5 | 1315 | 350 | 160 |
ALFA A20 | 1.07 | 1835 | 715 | 1550 | 430 | 200 |
ALFA A20B | 1.07 | 1843 | 718.5 | 1550 | 430 | 210 |
ALFA A30 | 2190 | 890 | 1845 | 540 | 300 | |
ALFA A35 | 2 | 2303 | 1220 | 1850 | 765 | 350 |
আলফা AK20 | 0.5 | 1220 | ৬৬৯ | 930 | 365 | 210 |
ALFA AM10 | 0.43 | 1247 | 487 | 1046 | 290 | 100 |
ALFA AM20 | 0.79 | 1754 | ৬৬৯ | 1450 | 365 | 200 |
ALFA AM20B | 0.79 | 1754 | ৬৬৯ | 1450 | 365 | 210 |
ALFA AM20BFM | ||||||
ALFA AM20HBM | ||||||
ALFA AM20SFM | ||||||
ALFA AX30 | 1.58 | 2208.5 | 909 | 1836 | 540 | 285 |
ALFA AX30B | ||||||
ALFA H7 | 0.4 | 1233 | 425.5 | 1054 | 254 | 80 |
ALFA H10 | 0.65 | 1482 | 533.5 | 1221 | 348 | 100 |
আলফা JWP26 | 0.12 | 715 | 250 | 591 | 135 | 70 |
আলফা JWP36 | 0.32 | 1154 | 430 | 945 | 230 | 120 |
ALFA MA30M | 1.5 | 2250 | 1000 | 1811 | 561 | 332 |
ALFA MA30S | 2232 | 970 | 1815 | 555 | 295 | |
ALFA MS6 | ||||||
ALFA MS10 | ||||||
ALFA MS15 | ||||||
ALFA EC350 | ||||||
ALFA EC500 | ||||||
ALFA EC650 | ||||||
ALFA EC700 | ||||||
ALFA M6MW | 640 | 140 | ||||
ALFA M6MX | 640 | 140 | ||||
ALFA M6MD | 640 | 140 | ||||
ALFA M10BW | 0.24 | 879 | 375 | 719 | 223 | 100 |
ALFA M10BD | ||||||
ALFA M10BWREF | ||||||
ALFA M20MW | 1478 | 353 | ||||
ALFA MK15BW | ||||||
ALFA M15F | ||||||
ALFA M15E | ||||||
আলফা MA30W | ||||||
ALFA A15BW | 0.75 | 1150 | 585 | 1315 | 350 | 160 |
ALFA AX30BW | ||||||
ALFA AM20DW |
শীট উপাদান এবং প্রয়োগের ভূমিকা:
উপাদান | আবেদন |
SUS304 / SUS316L | বিশুদ্ধ জল, নদীর জল, খাদ্য তেল, খনিজ তেল |
টাইটানিয়াম / পাল লেডিয়াম | সমুদ্রের জল, নোনা জল, লবণাক্ত পদার্থ |
Hadtelloy Alloy / C-276 | ঘনীভূত সালফিউরিক অ্যাসিড, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, ফসফরিক অ্যাসিড |
নি/নিকেল | উচ্চ তাপমাত্রা এবং উচ্চ ঘনত্ব কস্টিক সোডা |
প্লেট হিট এক্সচেঞ্জার প্রস্তুতকারকের ভূমিকা:
আমরা একটি আসল পিএইচই প্রস্তুতকারক যার সমস্ত উপাদান আমাদের নিজস্ব কারখানায় এবং সম্পূর্ণ শেষ পণ্যগুলিতে উত্পাদিত হয়।
আমরা ISO9001: 2000 কোয়ালিটি সিস্টেম সার্টিফিকেশন, ISO14001: 2004 এনভায়রনমেন্টাল সিস্টেম কোয়ালিটি সার্টিফিকেশন পাস করেছি।আমাদের নিবন্ধিত মূলধন 50.00 মিলিয়ন, এবং RMB 200 মিলিয়নের বেশি বার্ষিক আয়।
FAQS
প্রশ্ন 1:আপনি ছোট আদেশ গ্রহণ যদি আশ্চর্য?
A1: চিন্তা করবেন না।আরও অর্ডার পেতে এবং আমাদের ক্লায়েন্টদের আরও আহ্বায়ক দেওয়ার জন্য আমাদের সাথে নির্দ্বিধায় যোগাযোগ করুন, আমরা ছোট অর্ডার গ্রহণ করি।
প্রশ্ন 2:আপনি আমার দেশে পণ্য পাঠাতে পারেন?
A2: অবশ্যই, আমরা পারি।আপনার নিজের জাহাজ ফরওয়ার্ডার না থাকলে, আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারি।
প্রশ্ন ৩:আপনি আমার জন্য OEM করতে পারেন?
A3: আমরা সমস্ত OEM অর্ডার গ্রহণ করি, শুধু আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং আমাকে আপনার নকশা দিন। আমরা আপনাকে একটি যুক্তিসঙ্গত মূল্য অফার করব এবং আপনার জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নমুনা তৈরি করব।
প্রশ্ন ৪:আপনার পেমেন্ট শর্তাবলী কি?
A4: T/T দ্বারা, দৃষ্টিতে LC, অগ্রিম 30% আমানত, চালানের আগে 70% ব্যালেন্স।
প্রশ্ন 5:আপনার উত্পাদন লিড সময় কতক্ষণ?
A5: এটি পণ্য এবং অর্ডার পরিমাণের উপর নির্ভর করে।সাধারণত, MOQ পরিমাণ সহ একটি অর্ডারের জন্য আমাদের 15 দিন সময় লাগে।
প্রশ্ন৬:আমি কখন উদ্ধৃতি পেতে পারি?
A6: আমরা সাধারণত আপনার তদন্ত পাওয়ার 24 ঘন্টার মধ্যে আপনাকে উদ্ধৃত করি।আপনি যদি উদ্ধৃতি পেতে খুব জরুরী হন। অনুগ্রহ করে আমাদের কল করুন বা আপনার মেইলে আমাদের বলুন, যাতে আমরা আপনার তদন্তের অগ্রাধিকার বিবেচনা করতে পারি।