পাটা: | 1 বছর | প্লেট উপাদান: | টাইটানিয়াম, এসএস 304,316 এল, 254 এসএমও, নি |
---|---|---|---|
প্লেট বেধ: | 1 মিমি, 0.5 মিমি থেকে 0.7 মিমি উপলব্ধ | সর্বোচ্চ চাপ: | 2 এমপিএ (20 বার) |
লক্ষণীয় করা: | তাপ স্থানান্তর প্লেট,প্লেট তাপ এক্সচেঞ্জার অংশ |
ব্র্যান্ড / মেকার | সিরিজ |
অ্যাকসেসন | AU03, AU05, AU08, |
AU10L1, AU10L2, | |
AU15L1, AU15L2, AU20, AU50, AU35, AU15, AU45, AU58, AU70, AU98, | |
এএন 5, এএন 10, এএন 10 এম, এএন 10 এল 2, | |
এএন 15 এল 1, এএন 15 এল 2, | |
এএন 20, | |
এএন 25 এল 1, এএন 25 এল 2, | |
এএন 30 এল 1, এএন 30 এল 2, এএন 30 এল 3, এএন 30 এল 4 | |
AN35L1, AN35L2, AN35L3, AN35L4 | |
AN40L1, AN40L2, AN40L3, AN40L4 | |
এএন 45 এল 1, এএন 45 এল 2, এএন 45 এল 3, এএন 45 এল 4 | |
AN50L1, | |
AS6, AS10, AS20, AS25, AS30, AS40, | |
AC15, AC25, AC35, AC45, AC50, AC65, AC70, AC98, AC150, AC180, AC190, | |
AP5, AP8, AP20, AP25, AP35, AP075, AP98, AP120, AP165, AP210, |
শীট উপাদান এবং অ্যাপ্লিকেশন পরিচয়:
উপাদান | প্রয়োগ |
SUS304 / SUS316L | বিশুদ্ধ জল, নদীর জল, খাদ্য তেল, খনিজ তেল |
টাইটানিয়াম / পাল লাডিয়াম | সমুদ্রের জল, লবণ জল, লবণাক্ত পদার্থ |
হ্যাডটলয় অ্যালোয় / সি -276 | ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, ফসফরিক অ্যাসিড |
নী / নিকেল | উচ্চ তাপমাত্রা এবং উচ্চ ঘনত্বের কস্টিক সোডা |
প্লেট হিট এক্সচেঞ্জার প্রস্তুতকারকের পরিচিতি: