পাটা: | 1 বছর | সর্বাধিক কাজের চাপ: | 2.0 এমপিএ |
---|---|---|---|
গঠন: | প্লেট হিট এক্সচেঞ্জার | শর্ত: | নতুন |
আবেদন: | হিটিং বা কুলিং, হিট ট্রান্সফার, এইচভিএসি, রেফ্রিজারেশন যন্ত্রাংশ, হিটার পার্টস | গসকেট উপাদান: | ইপিডিএম, এইচএনবিআর, এফকেএম, এনবিআর ইপিডিএম এফকেএম, এফডিএ স্ট্যান |
লক্ষণীয় করা: | phe প্লেট,এনবিআরপি গ্যাসকেট |
ব্র্যান্ড / মেকার
|
সিরিজ
|
ফানকে
|
FP02, FP04, FP05, FP08, FP10, FP14, FP16, FP19, FP20, FP22, FP22, FP205, FP31, FP40,FP41, FP50, FP60, FP70, FP80, FP81, FPS100, FPS120, FPS30, FPS35, FPS39, FPS43, FPS50, FPS65 |
গ্যাসকেটের উপাদান এবং অপারেটিং শর্ত:
উপাদান | প্রয়োগ | কাজ তাপমাত্রা |
এনবিআর | জল, সমুদ্রের জল, খনিজ তেল, নুনের জল | -15-130℃ |
এইচএনবিআর | উচ্চ তাপমাত্রা খনিজ তেল, উচ্চ তাপমাত্রা জল | 15-140℃ |
ইপিডিএম | জল, গরম জল, বাষ্প, অ্যাসিড, ক্ষার | -25—150℃ |
ভিটন / ফ্লুরিন রাবার | শক্তিশালী অ্যাসিড, শক্তিশালী ক্ষার, খনিজ তেল, গ্রিজ এবং জ্বালানী তেল ইত্যাদি | 5-200℃ |
নতুন | অ্যাসিড, ক্ষার, খনিজ তেল, কম আণবিক ওজন অ্যালিফ্যাটিক হাইড্রোকার্বন | 35-130℃ |
সিলিকন রাবার | উচ্চ তাপমাত্রা এবং কিছু ক্ষয়কারী পরিবেশ | 65-200℃ |
প্লেট হিট এক্সচেঞ্জার প্রস্তুতকারকের পরিচিতি: