পাটা: | 1 বছর | সর্বাধিক কাজের চাপ: | 2.0 এমপিএ |
---|---|---|---|
গঠন: | প্লেট হিট এক্সচেঞ্জার | শর্ত: | নতুন |
আবেদন: | হিটিং বা কুলিং, হিট ট্রান্সফার, এইচভিএসি, রেফ্রিজারেশন যন্ত্রাংশ, হিটার পার্টস | গসকেট উপাদান: | ইপিডিএম, এইচএনবিআর, এফকেএম, এনবিআর ইপিডিএম এফকেএম, এফডিএ স্ট্যান |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | phe প্লেট,এনবিআর গ্যাসকেট |
ব্র্যান্ড / মেকার
|
সিরিজ
|
সোনডেক্স
|
এস 4 এ, এস 7, এস 7 এ, এস 8, এস 8 এ, এস 9 এ, এস 14, এস 14 এ, এস 15, এস 17, এস 18, এস 19, এস 19 এ, S20, S20A, S21, S21A, S22, S23, SF25 (আঠালো), এসএফ 25 এ, এসএফ 25, এস 30, এস 31 এ, এস 35, এস 36, এস 37, এস 38, এস 39, এস 41, এস 41 এ, এস 42, এস 43, এস 43 এ, এস 47, এস 47 এ, এস 50, এস 57, এস 61, এস 62, এস 64, এস 65, এস 65 এ, S72, S80, S81, S86, S100, S110, S120, S121, S130, S136, S145, S152, S188, SW40, SW189, SW229, SF123, এফপিএস 41, এফপিএস 19, এসএফডি 13, এসএফডি 22, |
গ্যাসকেটের উপাদান এবং অপারেটিং শর্ত:
উপাদান | প্রয়োগ | কাজ তাপমাত্রা |
এনবিআর | জল, সমুদ্রের জল, খনিজ তেল, নুনের জল | -15-130℃ |
এইচএনবিআর | উচ্চ তাপমাত্রা খনিজ তেল, উচ্চ তাপমাত্রা জল | 15-140℃ |
ইপিডিএম | জল, গরম জল, বাষ্প, অ্যাসিড, ক্ষার | -25—150℃ |
ভিটন / ফ্লুরিন রাবার | শক্তিশালী অ্যাসিড, শক্তিশালী ক্ষার, খনিজ তেল, গ্রিজ এবং জ্বালানী তেল ইত্যাদি | 5-200℃ |
নতুন | অ্যাসিড, ক্ষার, খনিজ তেল, কম আণবিক ওজন অ্যালিফ্যাটিক হাইড্রোকার্বন | 35-130℃ |
সিলিকন রাবার | উচ্চ তাপমাত্রা এবং কিছু ক্ষয়কারী পরিবেশ | 65-200℃ |
প্লেট হিট এক্সচেঞ্জার প্রস্তুতকারকের পরিচিতি: